
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Sep 2026 | Rabu | CHN - 838 | 1797 |
| 2 | 15 Sep 2026 | Selasa | CHN - 837 | 0721 |
| 3 | 14 Sep 2026 | Senin | CHN - 836 | 6142 |
| 4 | 13 Sep 2026 | Minggu | CHN - 835 | 4671 |
| 5 | 12 Sep 2026 | Sabtu | CHN - 834 | 5465 |
| 6 | 11 Sep 2026 | Jumat | CHN - 833 | 2091 |
| 7 | 10 Sep 2026 | Kamis | CHN - 832 | 8670 |
| 8 | 09 Sep 2026 | Rabu | CHN - 831 | 2657 |
| 9 | 08 Sep 2026 | Selasa | CHN - 830 | 7282 |
| 10 | 07 Sep 2026 | Senin | CHN - 829 | 3490 |
