
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GM5 - 210 | 3092 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | GM5 - 209 | 4562 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | GM5 - 208 | 9616 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | GM5 - 207 | 3225 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | GM5 - 206 | 9435 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | GM5 - 205 | 9945 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | GM5 - 204 | 2526 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GM5 - 203 | 7032 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | GM5 - 202 | 1690 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | GM5 - 201 | 5172 |
