
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JPN - 896 | 8204 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | JPN - 895 | 2497 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | JPN - 894 | 6009 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | JPN - 893 | 9588 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | JPN - 892 | 0356 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | JPN - 891 | 4443 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | JPN - 890 | 8712 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JPN - 889 | 5848 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | JPN - 888 | 4480 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | JPN - 887 | 8862 |
