
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NC - 447 | 6452 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NC - 446 | 5866 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | NC - 445 | 4524 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | NC - 444 | 5929 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | NC - 443 | 7625 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | NC - 442 | 7910 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | NC - 441 | 9012 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | NC - 440 | 2350 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | NC - 439 | 2934 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | NC - 438 | 4228 |
