
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | PD - 948 | 2126 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | PD - 947 | 0694 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | PD - 946 | 9258 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | PD - 945 | 4115 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | PD - 944 | 2183 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | PD - 943 | 8406 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PD - 942 | 7879 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | PD - 941 | 9162 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | PD - 940 | 6454 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | PD - 939 | 8082 |
